ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4435 lt10001   输出一个金字塔图案 19 / 31 3
601 lt10001A   简单加法计算器 0 / 0 (无)
4436 lt10002   如何输出如下沙漏图案 18 / 28 4
4438 lt10002A4   输出数字 15 / 20 5
3975 lt10002A5   【入门】求长方形的周长和面积 14 / 28 5
4437 lt10003   输出两个数字的和,乘积 17 / 37 5
4441 lt10004   星期几问题 15 / 48 6
4442 lt10005   将秒表示成小时分钟秒的形式 11 / 33 6
3243 lt10006   A+B问题 17 / 57 6
669 lt10007forbid   数位积 0 / 0 (无)
4439 lt10008   求一个三位数各个数位上的数字之和 13 / 15 6
4440 lt10009   求两个变量的和、差、积、商、余数 15 / 45 6
4499 lt10402   向零舍入 1 / 1 10
4500 lt10403   反向输出一个三位数2 1 / 2 10
3445 lt10404   【入门】求三个数的平均数 6 / 6 10
1903 lt040603   练42.5 大象喝水 8 / 13 8
2071 lt100010   【例23.1】 后天星期 10 / 32 7
672 lt100011   时间问题 12 / 17 6
3844 lt100012   【入门】请假时间计算 9 / 14 8
2339 lt100015   数的输入和输出 11 / 29 6

分类

手气不错

根据当前查询条件随机选择一道题