| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 213 | 48 | 63 | # 卧石答春绿 @ALGBQ CSDN博客:MSXmiao 有题解 https:/... | |
| 2 | 205 | 205 | - | 55 | ||
| 3 | 203 | 203 | - | 53 | ||
| 4 | 202 | 202 | - | 51 | ||
| 5 | 198 | 198 | - | 46 | 我是脑洞悲 | |
| 6 | 198 | 198 | - | 46 | 如看到这条简介请关注抖音:一台不会越野的坦克300 | |
| 7 | 187 | 186 | 1 | 25 | ||
| 8 | 180 | 180 | - | 29 | ||
| 9 | 150 | 150 | - | 22 | ||
| 10 | 107 | 107 | - | 14 | ||
| 11 | 101 | 101 | - | 17 | ||
| 12 | 101 | 101 | - | 17 | ||
| 13 | 100 | 99 | 1 | 10 | ||
| 14 | 92 | 92 | - | 15 | ||
| 15 | 75 | 75 | - | 8 | ||
| 16 | 74 | 74 | - | 12 | ||
| 17 | 73 | 73 | - | 13 | ||
| 18 | 64 | 64 | - | 8 | ||
| 19 | 42 | 42 | - | 7 | ||
| 20 | 29 | 29 | - | 6 | ||
| 21 | 23 | 23 | - | 5 | ||
| 22 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 23 | 1 | - | 1 | 73 |
- 1