这是田老师的课程训练题单
登录以参加训练计划
章节 1. 基本程序框架与输出语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lt10000 Hello,World! | 30 | 17 | 4 |
| lt10001 输出一个金字塔图案 | 27 | 17 | 4 |
| lt10002 如何输出如下沙漏图案 | 25 | 16 | 4 |
| lt10003 输出两个数字的和,乘积 | 34 | 15 | 5 |
| lt10004 星期几问题 | 44 | 14 | 6 |
| lt10005 将秒表示成小时分钟秒的形式 | 33 | 11 | 6 |
章节 2. 输入语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lt10002A4 输出数字 | 20 | 15 | 5 |
| lt10006 A+B问题 | 48 | 14 | 6 |
| lt10002A5 【入门】求长方形的周长和面积 | 26 | 13 | 5 |
| lt10008 求一个三位数各个数位上的数字之和 | 14 | 12 | 7 |
| lt10009 求两个变量的和、差、积、商、余数 | 44 | 14 | 6 |
| lt100011 时间问题 | 16 | 11 | 7 |
| lt100015 数的输入和输出 | 25 | 10 | 6 |
| lt100016 双精度浮点数的输入输出 | 15 | 9 | 7 |
| lt100012 【入门】请假时间计算 | 14 | 9 | 8 |
| lt100017 格式化输入输出练习 | 14 | 7 | 8 |
| lt100018 交换输出 | 17 | 8 | 7 |
| lt100019 【入门】整数乘法算式2 | 12 | 9 | 8 |
章节 3. 判断语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lt100010 【例23.1】 后天星期 | 32 | 10 | 7 |
| lt100020 判断变量是否等于100 | 15 | 10 | 7 |
| lt100021 及格 | 15 | 10 | 7 |
| lt100022 奇偶数判断 | 18 | 10 | 7 |
| lt100023 【入门】超市打折 | 8 | 5 | 10 |
| lt100024 【入门】求三个数的最大数 | 11 | 9 | 8 |
| lt100025 奇偶数判断 | 16 | 8 | 8 |
| lt100026 【基础】绝对值 | 33 | 10 | 7 |
| lt100027 练23.1 成绩等级 | 21 | 10 | 6 |
| lt100028 练19.4 骑车与走路 | 11 | 5 | 9 |
| lt100029 【入门】判断3的倍数 | 14 | 9 | 8 |
| lt100030 练18.4 计算邮资 | 19 | 6 | 8 |
| lt100033 判断是否是三位数 | 30 | 9 | 7 |
章节 4. 数学问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lt10404 【入门】求三个数的平均数 | 5 | 5 | 10 |
| lt040603 练42.5 大象喝水 | 10 | 6 | 9 |
| p2116 练7.4梯形面积 | 17 | 4 | 9 |
| p1123 CTK03 计算圆的面积 | 4 | 4 | 10 |
| p2758 计算三角形面积 | 0 | 0 | (无) |
| p3176 求阴影部分面积 | 7 | 4 | 10 |
| GESP202503A1 GESP二级202503-1图书馆里的老鼠 | 5 | 3 | 10 |
| p2080 【例19.3】 田忌赛马 | 15 | 5 | 8 |
| p919 GESP1级2312 小杨的考试 | 11 | 4 | 9 |
| p1599 GESP1级2303 每月天数 | 1 | 1 | 10 |
| p4307 【入门】温度转换 | 5 | 4 | 10 |
| p4054 【入门】正多边形每个内角的度数? | 0 | 0 | (无) |
| p3842 【入门】文具店的折扣 | 5 | 4 | 10 |
| p3845 【入门】挖胡萝卜 | 8 | 4 | 10 |
- 参加人数
- 0
- 创建人
-
yanhao0830