C++基础语法课P1阶段
登录以参加训练计划
1. 初识程序框架与输出
2. 数据类型与输入
3. 算数运算
4. 数位分离+数据类型转换
5. 字符类型
6. 数学函数
7. 顺序结构复习
8. 关系逻辑运算符
9. if语句
10. 多分支语句
11. 分支语句嵌套
12. 条件运算符与switch语句
13. 分支综合训练1
14. 分支综合训练2
15. 二进制讲解
章节 2. 数据类型与输入
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 初识程序框架与输出 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2179 【例4.2】 天安门广场的面积 | 9 | 4 | 9 |
| lt10006 A+B问题 | 57 | 17 | 6 |
| 1157 CTK02 长方形面积 | 6 | 5 | 10 |
| 2778 整型数据类型存储空间大小 | 7 | 5 | 9 |
| 2085 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 12 | 5 | 9 |
| 2037 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 2 | 2 | 10 |
| 2106 【例7.1】保留3位小数 | 6 | 4 | 10 |
| 2811 保留12位小数的浮点数 | 7 | 4 | 10 |
| 2774 计算分数的浮点数值 | 6 | 4 | 10 |
| 2770 A*B问题 | 6 | 4 | 10 |
| 2120 【例8.2】成绩 | 3 | 2 | 10 |
| 2653 输出第二个整数 | 2 | 1 | 10 |
| 2357 输出整数 | 6 | 0 | 10 |
| lt100015 数的输入和输出 | 29 | 11 | 6 |
章节 3. 算术运算
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 数据类型与输入 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2109 与圆相关的计算 | 0 | 0 | (无) |
| lt100018 交换输出 | 19 | 9 | 7 |
| 2055 练10.1 细胞分裂 | 0 | 0 | (无) |
| lt10009 求两个变量的和、差、积、商、余数 | 45 | 15 | 6 |
| 1208 CTK02 求年龄 | 0 | 0 | (无) |
| 2816 计算球的体积 | 0 | 0 | (无) |
| 2173 练11.1温度表达转化 | 0 | 0 | (无) |
| 2177 练11.3 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 数位分离与数据类型转换
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 算术运算 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lt00032 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (无) |
| lt10402 向零舍入 | 1 | 1 | 10 |
| lt10008 求一个三位数各个数位上的数字之和 | 15 | 13 | 6 |
| lt10403 反向输出一个三位数2 | 2 | 1 | 10 |
章节 5. 字符类型
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 数位分离与数据类型转换 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 596 输出字符正方形 | 15 | 4 | 9 |
| 2042 【例9.1】输出字符三角形 | 0 | 0 | (无) |
| 3350 【入门】输出ascii码对应的字符 | 0 | 0 | (无) |
| 3349 【入门】输出字符的ascii码 | 3 | 3 | 10 |
| 2047 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 | 0 | (无) |
| 2710 字符三角形 | 6 | 1 | 10 |
| 2052 练9.1 字符菱形 | 2 | 2 | 10 |
章节 6. 数学函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 字符类型 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1892 练42.2 求绝对值 | 0 | 0 | (无) |
| 627 a的n次方 | 0 | 0 | (无) |
| lt040603 练42.5 大象喝水 | 13 | 8 | 8 |
| 1889 计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| 1897 练42.1 计算线段长度 | 15 | 9 | 7 |
章节 7. 顺序结构综合复习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 数学函数 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2724 甲流疫情死亡率 | 0 | 0 | (无) |
| p10703 工资 | 1 | 1 | 10 |
| p2116 练7.4梯形面积 | 17 | 4 | 9 |
| 4311 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 0 | 0 | (无) |
| 3987 【入门】求圆环的面积 | 0 | 0 | (无) |
| p4307 【入门】温度转换 | 5 | 4 | 10 |
| 626 1992个1992的乘积的末2位数字 | 0 | 0 | (无) |
| lt100011 时间问题 | 17 | 12 | 6 |
| lt100019 【入门】整数乘法算式2 | 13 | 10 | 7 |
章节 8. if语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 顺序结构综合复习 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2045 练15.2 智商问题 | 6 | 2 | 10 |
| 1557 判断奇数 | 11 | 5 | 9 |
| 4391 【入门】判断奇偶数 | 0 | 0 | (无) |
| lt100022 奇偶数判断 | 20 | 11 | 6 |
| lt100024 【入门】求三个数的最大数 | 14 | 10 | 7 |
| 1410 7的倍数 | 0 | 0 | (无) |
| 971 与3有关的数 | 0 | 0 | (无) |
| 2549 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 | 0 | (无) |
| 2482 判断闰年 | 10 | 1 | 10 |
| lt100029 【入门】判断3的倍数 | 15 | 10 | 7 |
| 1546 判断相等 | 27 | 6 | 8 |
| 2000 练20.2 判断是否为两位数 | 0 | 0 | (无) |
| 2049 【例16.1】 判断数正负 | 3 | 2 | 10 |
| 2060 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 13 | 4 | 9 |
| 2341 大写字母的判断 | 12 | 1 | 10 |
| 2342 数字判断 | 0 | 0 | (无) |
| 3754 【入门】判断四位数是否为对称数 | 0 | 0 | (无) |
| 4384 【入门】简单判断 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. if else if 语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. if语句 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lt100027 练23.1 成绩等级 | 22 | 11 | 6 |
| 2557 判断能否被3,5,7整除 | 0 | 0 | (无) |
| 4298 【入门】编程求解数学中的分段函数 | 0 | 0 | (无) |
| 3309 【入门】按月份输出天数 | 0 | 0 | (无) |
| 2038 【例15.3】 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
| 2004 练20.5 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. switch语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. if else if 语句 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4193 【入门】判断成绩等级 | 0 | 0 | (无) |
| 1270 CTK06 季节 | 0 | 0 | (无) |
| 2073 【例23.3】 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
| p1599 GESP1级2303 每月天数 | 1 | 1 | 10 |
| 1224 CTK06 东南西北的英文单词 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 分支综合训练
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 10. switch语句 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2422 成绩判定 | 5 | 2 | 10 |
| 1270 CTK06 季节 | 0 | 0 | (无) |
| lt100030 练18.4 计算邮资 | 25 | 10 | 6 |
| 1985 练23.3 晶晶赴约会 | 19 | 9 | 7 |
| 3706 【入门】宇航员选拔 | 21 | 9 | 7 |
| 2068 练22.4 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
| 4239 【入门】三角形类别 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 7
- 创建人