基础语法P3
登录以参加训练计划
1. 一维数组
2. 一维数组应用
3. 一维数组综合练习
4. 二维数组
5. 二维数组相关计算
6. 数组综合测试
7. 插入排序
8. 选择排序
9. 冒泡排序
10. 桶排序
11. 桶思想
12. 排序综合练习
13. 递推算法及进阶
14. 时间复杂度和空间复杂度
15. 综合练习
章节 1. 初识一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| p30101 一维数组输入输出 | 2 | 2 | 10 |
| p30102 一维数组输入输出2 | 3 | 2 | 10 |
| p30103 一维数组倒序输出 | 1 | 1 | 10 |
| p30104 一维数组求和 | 1 | 1 | 10 |
| p30105 高个子的人 | 2 | 1 | 10 |
章节 2. 一维数组应用与练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 654 用数组输出1-100 | 1 | 1 | 10 |
| 1424 英雄卡 | 0 | 0 | (无) |
| 1858 【例53.1】 最大数位置 | 2 | 2 | 10 |
| 3395 【入门】找最小数的位置 | 1 | 1 | 10 |
| 3717 【入门】最后一次出现该数的位置 | 0 | 0 | (无) |
| 3898 【入门】找同学的位置 | 0 | 0 | (无) |
| 4168 【入门】换位置 | 0 | 0 | (无) |
| 1330 【入门】找字符的位置和出现的次数 | 0 | 0 | (无) |
| 2465 与指定数字相同的数的个数 | 1 | 0 | 10 |
| 2491 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2390 排序练习 | 0 | 0 | (无) |
| 667 冒泡排序 | 27 | 9 | 7 |
| 3123 最少的交换次数 | 0 | 0 | (无) |
| 2448 输出前k大的数 | 36 | 8 | 7 |
| 3430 【入门】查找最小的k个元素 | 9 | 7 | 9 |
| 1273 CTK13 奇数序列排序 | 0 | 0 | (无) |
| 1869 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
| 1818 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
| 2291 按照个位数排序 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 2
- 创建人
-
yanhao0830